7. oktober 2026Trekning 1752
Siste Vikinglotto-tall
Hovedtall
31324434111
Tilleggstall
1
Vikinglotto
Vinnertall, premieklasser og trekningsarkiv for Vikinglotto. Neste premie/jackpot er 4 100 000 EUR.
| Dato | Trekning | Resultat | Detaljer |
|---|---|---|---|
| 7. oktober 2026 | 1752 | 31, 32, 44, 34, 11, 1 + 1 | Resultat |
| 30. september 2026 | 1751 | 44, 40, 46, 19, 23, 15 + 5 | Resultat |
| 23. september 2026 | 1750 | 38, 22, 25, 46, 29, 4 + 1 | Resultat |
| 16. september 2026 | 1749 | 11, 13, 28, 26, 43, 4 + 1 | Resultat |
| 9. september 2026 | 1748 | 1, 34, 32, 13, 14, 12 + 5 | Resultat |
| 2. september 2026 | 1747 | 25, 2, 41, 48, 1, 11 + 3 | Resultat |
| 26. august 2026 | 1746 | 31, 42, 3, 14, 22, 12 + 3 | Resultat |
| 19. august 2026 | 1745 | 19, 26, 22, 7, 45, 34 + 1 | Resultat |
| 12. august 2026 | 1744 | 12, 25, 3, 11, 1, 16 + 4 | Resultat |
| 5. august 2026 | 1743 | 3, 40, 10, 35, 24, 6 + 4 | Resultat |
| 29. juli 2026 | 1742 | 10, 44, 27, 37, 35, 13 + 5 | Resultat |
| 22. juli 2026 | 1741 | 35, 1, 37, 42, 29, 44 + 3 | Resultat |
| 15. juli 2026 | 1740 | 5, 34, 1, 37, 12, 40 + 5 | Resultat |
| 8. juli 2026 | 1739 | 24, 48, 1, 44, 29, 7 + 2 | Resultat |
| 1. juli 2026 | 1738 | 1, 45, 2, 9, 28, 36 + 5 | Resultat |
| 24. juni 2026 | 1737 | 10, 24, 47, 18, 42, 12 + 4 | Resultat |
| 17. juni 2026 | 1736 | 7, 9, 21, 19, 47, 35 + 3 | Resultat |
| 10. juni 2026 | 1735 | 34, 38, 46, 27, 35, 7 + 1 | Resultat |
| 3. juni 2026 | 1734 | 14, 9, 7, 12, 36, 1 + 3 | Resultat |
| 27. mai 2026 | 1733 | 34, 31, 23, 47, 39, 45 + 2 | Resultat |
Vikinglotto